Хасанов Рустам Хамитьянович
Понедельник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 12.20-13.05 | Математика | 19 | ||
| 1 | 08.30-09.15 | Алгебра | 19 | 11 класс |
| 2 | 09.25-10.10 | Алгебра | 19 | 8 класс |
| 3 | 10.20-11.05 | Математика | 19 | 6 класс |
| 4 | 11.25-12.10 | Математика | 19 | 5 класс |
| 5 | 12.20-13.05 | Алгебра | 19 | 7 класс |
| 6 | 13.15-14.00 | Алгебра | 19 | 10 класс |
Вторник
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 8.30-9.15 | Математика | 19 | ||
| 1 | 08.30-09.15 | Геометрия | 19 | 10 класс |
| 2 | 09.25-10.10 | Математика | 19 | 5 класс |
| 3 | 10.20-11.05 | Геометрия | 19 | 7 класс |
| 4 | 11.25-12.10 | Математика | 19 | 6 класс |
| 5 | 12.20-13.05 | Геометрия | 19 | 8 класс |
| 6 | 13.15-14.00 | Геометрия | 19 | 11 класс |
Среда
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 8.30-9.15 | Математика | 19 | ||
| 1 | 08.30-09.15 | Алгебра | 19 | 8 класс |
| 2 | 09.25-10.10 | Математика | 19 | 6 класс |
| 3 | 10.20-11.05 | Алгебра | 19 | 11 класс |
| 4 | 11.25-12.10 | Математика | 19 | 5 класс |
| 5 | 12.20-13.05 | Алгебра | 19 | 7 класс |
| 6 | 13.15-14.00 | Алгебра | 19 | 10 класс |
Четверг
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 8.30-9.15 | Математика | 19 | ||
| 1 | 08.30-09.15 | Геометрия | 19 | 7 класс |
| 2 | 09.25-10.10 | Геометрия | 19 | 10 класс |
| 3 | 10.20-11.05 | Математика | 19 | 5 класс |
| 4 | 11.25-12.10 | Математика | 19 | 6 класс |
| 5 | 12.20-13.05 | Геометрия | 19 | 8 класс |
| 6 | 13.15-14.00 | Геометрия | 19 | 11 класс |
Пятница
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 11.25-12.10 | Математика | 19 | ||
| 1 | 08.30-09.15 | Математика | 19 | 5 класс |
| 2 | 09.25-10.10 | Математика | 19 | 6 класс |
| 3 | 10.20-11.05 | Алгебра | 19 | 10 класс |
| 4 | 11.25-12.10 | Алгебра | 19 | 7 класс |
| 5 | 12.20-13.05 | Алгебра | 19 | 8 класс |
| 6 | 13.15-14.00 | Алгебра | 19 | 11 класс |
Суббота
| Урок | Время | Занятие | Кабинет | Класс |
|---|---|---|---|---|
| 9.25-10.10 | Математика | 19 |